機能一覧
| 分類/機能 | 主な管理情報 |
|---|---|
| 商談 | 発生日、商談名、顧客名、内容、商談担当社員、商談状況、商談ランク、受注見込額、利益見込額、受注予定日など |
| 業務報告(商談) | 日付、件名、報告事項、商談状況、商談ランク、受注見込額、利益見込額、受注予定日など ※最新の管理情報は上記《商談》に紐づけて登録します。 |
| クレーム | 発生日時、件名、顧客名、発信元手段(電話/FAX/メール/手紙/来社など)、原因、対応状況、対応期限など |
| 業務報告(クレーム) | 日付、件名、報告事項、対応状況、原因、今回発生費用など ※最新の管理情報は上記《クレーム》に紐づけて登録します。 |
| 業務報告(その他) | 日付、件名、報告事項、対応状況など |
- 注:[検索] 上記登録情報については、各種条件で検索できます。





