画面サンプル
- ※上記画面はイメージです。 使用される機種により、表示される幅・行数が変わります。
- ※個人情報はアクセス権限がかけられています。
モバイルアクセスにより、いつでもどこでも情報を引き出し活用! スピーディーな行動・意思決定が可能になります。
| 機能名 | 機能概要 | |
|---|---|---|
| ログイン | ID、パスワードの入力 | |
| メニュー | メニュー、アシストメッセージ | |
| グループウェア | ||
| スケジュール | 予約一覧、登録、参照、変更、削除、承認、日表示、週表示 | |
| 伝言メモ | 登録、参照 | |
| 作業(ToDo) | 登録、参照、変更、削除、コメント一覧、コメント登録 | |
| 施設予約 | 登録、参照 | |
| 社内メール | 登録、参照、コメント一覧、コメント登録 | |
| 掲示板 | 参照 | |
| 社員名簿 | 参照 | |
| ワークフロー | 審議決裁、各種結果通知、コメント登録・通知、申請状況確認、承認依頼一覧 | |
| SFA | 参照 | |
| お客様情報 | 参照 | |
| コンタクト管理 | 参照 | |
